Quadro Strumenti Revisionato Ford Kuga

Codice DiPa
DASH180R

Codice DiPa: DASH180R

Cod.OEM: DV4T10849LG

Condizione: Revisionato

Marca: DIPA SPORT

Quadro Strumenti

FORD

FORD FOCUS III
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
FOCUS III 2011-04-01 - 1999 ccm 119 KW 162 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo C20HDEX
FOCUS III 2011-08-01 - 1999 ccm 125 KW 170 CV 4 Cilindri Benzina MGDA
FOCUS III 2011-08-01 - 2017-12-01 1596 ccm 63 KW 85 CV 4 Cilindri Benzina XTDA
FOCUS III 2011-08-01 - 2017-12-01 1596 ccm 63 KW 85 CV 4 Cilindri Benzina XTDB
FOCUS III 2011-09-01 - 2017-12-01 ccm 92 KW 125 CV Cilindri Elettrico ACI
FOCUS III 2011-09-01 - 2017-12-01 1999 ccm 119 KW 162 CV 4 Cilindri Benzina C20HDEX
FOCUS III 2012-02-01 - 1596 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) MUDA
FOCUS III 2012-02-01 - 1596 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) MUDD
FOCUS III 2012-02-01 - 1596 ccm 86 KW 117 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) MUDA
FOCUS III 2012-02-01 - 2017-12-01 998 ccm 92 KW 125 CV 3 Cilindri Benzina M1DA
FOCUS III 2012-02-01 - 2017-12-01 998 ccm 92 KW 125 CV 3 Cilindri Benzina M1DC
FOCUS III 2012-02-01 - 2017-12-01 998 ccm 92 KW 125 CV 3 Cilindri Benzina M1DD
FOCUS III 2012-02-01 - 2017-12-01 998 ccm 74 KW 100 CV 3 Cilindri Benzina M2DA
FOCUS III 2012-02-01 - 2017-12-01 998 ccm 74 KW 100 CV 3 Cilindri Benzina SFDA
FOCUS III 2012-02-01 - 2017-12-01 998 ccm 74 KW 100 CV 3 Cilindri Benzina SFDB
FOCUS III 2012-02-01 - 2017-12-01 998 ccm 74 KW 100 CV 3 Cilindri Benzina M2DB
FOCUS III 2012-02-01 - 2017-12-01 998 ccm 74 KW 100 CV 3 Cilindri Benzina M2DC
FOCUS III 2012-02-01 - 2017-12-01 1596 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina MUDA
FOCUS III 2012-02-01 - 2017-12-01 1596 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina MUDD
FOCUS III 2012-05-01 - 1560 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel NGDA
FOCUS III 2012-05-01 - 1560 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel NGDB
FOCUS III 2012-07-01 - 2017-12-01 1999 ccm 184 KW 250 CV 4 Cilindri Benzina R9DA
FOCUS III 2012-07-01 - 2017-12-01 1999 ccm 184 KW 250 CV 4 Cilindri Benzina R9DB
FOCUS III 2012-07-01 - 2017-12-01 1999 ccm 184 KW 250 CV 4 Cilindri Benzina R9DC
FOCUS III 2012-07-01 - 2017-12-01 1999 ccm 184 KW 250 CV 4 Cilindri Benzina R9DD
FOCUS III 2012-09-01 - 2017-12-01 1999 ccm 188 KW 256 CV 4 Cilindri Benzina C20HDTX
FOCUS III 2013-07-01 - 1596 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo YUDA
FOCUS III 2013-07-01 - 2017-12-01 ccm 107 KW 145 CV Cilindri Elettrico KDDA
FOCUS III 2013-10-01 - 2017-12-01 1999 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina XQDA
FOCUS III 2013-10-01 - 2019-06-01 1999 ccm 131 KW 178 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo C20HDEX
FOCUS III 2013-10-01 - 2019-06-01 1596 ccm 99 KW 135 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo C16HDEX
FOCUS III 2014-07-01 - 2017-12-01 1997 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Diesel T8DA
FOCUS III 2014-09-01 - 2017-12-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina M8DA
FOCUS III 2014-09-01 - 2017-12-01 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina M8DB
FOCUS III 2014-09-01 - 2017-12-01 1498 ccm 134 KW 182 CV 4 Cilindri Benzina M9DA
FOCUS III 2014-09-01 - 2017-12-01 1498 ccm 134 KW 182 CV 4 Cilindri Benzina M9DB
FOCUS III 2014-09-01 - 2017-12-01 1499 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel XXDA
FOCUS III 2014-09-01 - 2017-12-01 1499 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel XXDC
FOCUS III 2014-09-01 - 2017-12-01 1499 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel XXDD
FOCUS III 2014-09-01 - 2017-12-01 1499 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel XXDB
FOCUS III 2014-09-01 - 2017-12-01 1499 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel AEDA
FOCUS III 2014-09-01 - 2017-12-01 1499 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel XWDA
FOCUS III 2014-09-01 - 2017-12-01 1499 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel XWDB
FOCUS III 2014-09-01 - 2017-12-01 1499 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel XWDC
FOCUS III 2014-09-01 - 2017-12-01 1499 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel XWDD
FOCUS III 2014-09-01 - 2017-12-01 1499 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel XWDE
FOCUS III 2014-11-01 - 2017-12-01 1997 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel T7DB
FOCUS III 2014-11-01 - 2017-12-01 1997 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel T7DA
FOCUS III 2014-11-01 - 2017-12-01 1997 ccm 136 KW 185 CV 4 Cilindri Diesel T8DA
FOCUS III 2015-05-01 - 2017-12-01 1499 ccm 132 KW 179 CV 4 Cilindri Benzina M9DA
FOCUS III 2015-05-01 - 2017-12-01 1499 ccm 132 KW 179 CV 4 Cilindri Benzina M9DB
FOCUS III 2015-07-01 - 2261 ccm 257 KW 350 CV 4 Cilindri Benzina YVDA
FOCUS III 2017-10-01 - 2019-06-01 998 ccm 103 KW 140 CV 3 Cilindri Benzina M1DH
FORD FOCUS III Turnier
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
FOCUS III Turnier 2011-08-01 - 1596 ccm 63 KW 85 CV 4 Cilindri Benzina XTDA
FOCUS III Turnier 2011-08-01 - 1596 ccm 63 KW 85 CV 4 Cilindri Benzina XTDB
FOCUS III Turnier 2012-02-01 - 998 ccm 74 KW 100 CV 3 Cilindri Benzina M2DA
FOCUS III Turnier 2012-02-01 - 998 ccm 74 KW 100 CV 3 Cilindri Benzina SFDA
FOCUS III Turnier 2012-02-01 - 998 ccm 74 KW 100 CV 3 Cilindri Benzina SFDB
FOCUS III Turnier 2012-02-01 - 998 ccm 74 KW 100 CV 3 Cilindri Benzina M2DB
FOCUS III Turnier 2012-02-01 - 998 ccm 74 KW 100 CV 3 Cilindri Benzina M2DC
FOCUS III Turnier 2012-02-01 - 1596 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) MUDA
FOCUS III Turnier 2012-02-01 - 1596 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) MUDD
FOCUS III Turnier 2012-02-01 - 998 ccm 92 KW 125 CV 3 Cilindri Benzina M1DA
FOCUS III Turnier 2012-02-01 - 998 ccm 92 KW 125 CV 3 Cilindri Benzina M1DC
FOCUS III Turnier 2012-02-01 - 998 ccm 92 KW 125 CV 3 Cilindri Benzina M1DD
FOCUS III Turnier 2012-02-01 - 1596 ccm 86 KW 117 CV 4 Cilindri Benzina/Gasauto (GPL) MUDA
FOCUS III Turnier 2012-02-01 - 1596 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina MUDA
FOCUS III Turnier 2012-02-01 - 1596 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina MUDD
FOCUS III Turnier 2012-05-01 - 1560 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel NGDA
FOCUS III Turnier 2012-05-01 - 1560 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel NGDB
FOCUS III Turnier 2012-07-01 - 1999 ccm 184 KW 250 CV 4 Cilindri Benzina R9DA
FOCUS III Turnier 2012-07-01 - 1999 ccm 184 KW 250 CV 4 Cilindri Benzina R9DB
FOCUS III Turnier 2012-07-01 - 1999 ccm 184 KW 250 CV 4 Cilindri Benzina R9DC
FOCUS III Turnier 2012-07-01 - 1999 ccm 184 KW 250 CV 4 Cilindri Benzina R9DD
FOCUS III Turnier 2013-07-01 - 1596 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina/Etanolo YUDA
FOCUS III Turnier 2013-10-01 - 1999 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina XQDA
FOCUS III Turnier 2014-09-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina M8DA
FOCUS III Turnier 2014-09-01 - 1498 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina M8DB
FOCUS III Turnier 2014-09-01 - 1498 ccm 134 KW 182 CV 4 Cilindri Benzina M9DA
FOCUS III Turnier 2014-09-01 - 1498 ccm 134 KW 182 CV 4 Cilindri Benzina M9DB
FOCUS III Turnier 2014-09-01 - 1499 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel XXDA
FOCUS III Turnier 2014-09-01 - 1499 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel XXDC
FOCUS III Turnier 2014-09-01 - 1499 ccm 70 KW 95 CV 4 Cilindri Diesel XXDD
FOCUS III Turnier 2014-09-01 - 1499 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel XXDB
FOCUS III Turnier 2014-09-01 - 1499 ccm 77 KW 105 CV 4 Cilindri Diesel AEDA
FOCUS III Turnier 2014-09-01 - 1499 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel XWDA
FOCUS III Turnier 2014-09-01 - 1499 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel XWDB
FOCUS III Turnier 2014-09-01 - 1499 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel XWDC
FOCUS III Turnier 2014-09-01 - 1499 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel XWDD
FOCUS III Turnier 2014-09-01 - 1499 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel XWDE
FOCUS III Turnier 2014-11-01 - 1997 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel T7DB
FOCUS III Turnier 2014-11-01 - 1997 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel T7DA
FOCUS III Turnier 2014-11-01 - 1997 ccm 136 KW 185 CV 4 Cilindri Diesel T8DA
FOCUS III Turnier 2017-10-01 - 998 ccm 103 KW 140 CV 3 Cilindri Benzina M1DH
FORD KUGA II (DM2)
ModelloAnno di ProduzioneCilKW CVCilindriAlimentazioneCodice Motore
KUGA II (DM2) 2012-10-01 - 2015-04-01 1596 ccm 132 KW 179 CV 4 Cilindri Benzina JTMA
KUGA II (DM2) 2013-01-01 - 1596 ccm 130 KW 177 CV 4 Cilindri Benzina JTMA
KUGA II (DM2) 2013-03-01 - 1997 ccm 100 KW 136 CV 4 Cilindri Diesel UKMA
KUGA II (DM2) 2013-03-01 - 1997 ccm 85 KW 115 CV 4 Cilindri Diesel TYMA
KUGA II (DM2) 2013-03-01 - 2014-09-01 1596 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina JQMA
KUGA II (DM2) 2013-03-01 - 2014-09-01 1596 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina JQMB
KUGA II (DM2) 2013-03-01 - 2014-09-01 1596 ccm 134 KW 182 CV 4 Cilindri Benzina JTMA
KUGA II (DM2) 2013-03-01 - 2014-09-01 1997 ccm 103 KW 140 CV 4 Cilindri Diesel UFMA
KUGA II (DM2) 2013-03-01 - 2014-09-01 1997 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel TXDA
KUGA II (DM2) 2013-03-01 - 2014-09-01 1997 ccm 120 KW 163 CV 4 Cilindri Diesel TXMA
KUGA II (DM2) 2014-01-01 - 2488 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina YTMA
KUGA II (DM2) 2014-01-01 - 1999 ccm 177 KW 240 CV 4 Cilindri Benzina R9MB
KUGA II (DM2) 2014-01-01 - 1999 ccm 177 KW 240 CV 4 Cilindri Benzina R9MA
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2018-06-01 1499 ccm 134 KW 182 CV 4 Cilindri Benzina M9MA
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2018-06-01 1499 ccm 134 KW 182 CV 4 Cilindri Benzina M9MC
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2018-06-01 1499 ccm 134 KW 182 CV 4 Cilindri Benzina M9MD
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2018-06-01 1499 ccm 134 KW 182 CV 4 Cilindri Benzina M9MB
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2019-06-01 1499 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina M8MA
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2019-06-01 1499 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina M8MB
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2019-06-01 1499 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina M8ME
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2019-06-01 1499 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina M8MC
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2019-06-01 1499 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Benzina M8MD
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2019-06-01 1997 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel XRMB
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2019-06-01 1997 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel XRMA
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2019-06-01 1997 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel XRMC
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2019-06-01 1997 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel T7MB
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2019-06-01 1997 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel T7MA
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2019-06-01 1997 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel T7MC
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2019-06-01 1997 ccm 110 KW 150 CV 4 Cilindri Diesel T7MD
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2019-06-01 1997 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Diesel T8MB
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2019-06-01 1997 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Diesel T8MA
KUGA II (DM2) 2014-09-01 - 2019-06-01 1997 ccm 132 KW 180 CV 4 Cilindri Diesel T8MC
KUGA II (DM2) 2016-01-01 - 2019-06-01 1499 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina BNMA
KUGA II (DM2) 2016-01-01 - 2019-06-01 1499 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina BNMB
KUGA II (DM2) 2016-01-01 - 2019-06-01 1499 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Benzina BNMC
KUGA II (DM2) 2016-06-01 - 1499 ccm 134 KW 182 CV 4 Cilindri Benzina M9MA
KUGA II (DM2) 2016-07-01 - 2019-06-01 1499 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel XWMB
KUGA II (DM2) 2016-07-01 - 2019-06-01 1499 ccm 88 KW 120 CV 4 Cilindri Diesel XWMC
KUGA II (DM2) 2017-08-01 - 2018-06-01 1999 ccm 178 KW 242 CV 4 Cilindri Benzina R9MA
whatsapp-icon
Tutti i marchi e i codici automobilistici sono di proprietà dei legittimi proprietari.